Matra Murena![]()
| Modèle | MURENA 1.6 | MURENA 2.2 | MURENA 2.2 Kit PTS | MURENA S |
|---|---|---|---|---|
| Période de production | 09/1980 - 06/1983 | 02/1981 - 06/1983 | 07/1982 - 02/1983 | 06/1983 - 07/1983 |
| Nombre d'exemplaires | 5640 | 4560 dont une centaine de kits | 480 | |
| Type Mines | X 5551 | X 5552 | 5 N 2 HH 9 | |
| Cylindrée | 1592 cm3 (80,6 x 78 mm) | 2156 cm3 (91,7 x 81,6 mm) | ||
| Distribution | arbre à cames latéral | Simple arbre à cames en tête, 2 soupapes par cylindre disposée en V | ||
| Alimentation | 1 carbu 2 corps Weber 36 | 1 carbu 2 corps Weber ou Solex | 2 carbu 2 corps Solex 40 | |
| Puissance | 92 ch à 5400 tr/mn | 118 ch à 5800 tr/mn | 142 ch à 6000 tr/mn | |
| Puissance fiscale | 9 CV | 12 CV | ||
| Couple Maxi | 13,5 m.kg à 3200 tr/mn | 18,5 m.kg à 3800 tr/mn | 19,1 m.kg à 3800 tr/mn | |
| Transmission | aux roues arrière (moteur central transversal), bôite à 5 rapports synchronisés, sans prise directe | |||
| Train avant | triangles doubles, barres de torsion longitudianles, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques, direction à crémaillère | |||
| Train arrière | triangles obliques, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques | |||
| Freinage | disques avant et arrière, avec assistance, double circuit hydraulique | |||
| Pneumatiques avant | 175/70 HR 13 | 185/60 HR 14 | ||
| Pneumatiques arrière | 195/70 HR 13 | 195/60 HR 14 | ||
| Poids à vide | 1000 kg | 1050 kg | ||
| Vitesse maxi usine | 183 km/h | 210 km/h | ||
| Cote "véhicule à restaurer" | 12.000 FF | 16.000 FF | 22.000 FF | 28.000 FF |
| Cote "véhicule parfait état" | 30.000 FF | 42.000 FF | 50.000 FF | 60.000 FF |
Retour sommaire |
![]()
Vous êtes le Visiteur