Histoire de la Citroën SM ![]()
|
Caractéristiques |
Version Carburateur |
Version Injection |
|---|---|---|
| Type | 6 cylindres en V à 90°, longitudinal Av, ORIGINE MASERATI | |
| Cylindrée | 2670 cm3 (2966 cm3 en Boite Auto) | |
| Puissance | 170 ch à 5500 tr/min | 178 ch à 5500 tr/min
180 ch à 5750 tr/min Boite Auto |
| Puissance Administrative | 15 CV (17 CV en Boite Auto) | |
| Couple maxi | 23,5 mkg à 4000 tr/min | 23,7 mkg à 4000 tr/min
25 mkg à 4000tr/min Boite Auto |
| Vitesse maxi | 220 km/h | 227 km/h |
| 0 à 100 km/h en... | 8,9 s (10,7 auto) | |
| 1000m départ/arrêté | 29,9 s (31,3 auto) | |
| Distribution | 2 soupapes par cylindres, 4 ACT entraînés par chaîne | |
| Alimentation | 3 carburateurs double corps Weber 42DCNF | Injection Bosch D-jetronic |
| Transmission: | AVANT | |
| Boite | Mécanique 5 vitesses ou Automatique Borg Warner | |
| Chassis | Coque auto-porteuse en acier sur plate-forme rigide à longerons latéraux | |
| Carrosserie | Acier sauf Capot en Aluminium CX de 0,339 | |
| Suspension | Hydropneumatique | |
| Freinages | Assistés à 2 circuits indépendants, 4 freins à disques | |
| Direction | Assistées avec rappel asservi à la vitesse et à langle de braquage | |
| Phares | Orientables avec le braquage des roues | |
| Roues | Jantes 6X15 avec pneus 195-70VR15 | Jantes 6X15, Pneus 205-70VR15 |
| Longueur | 4893 mm | |
| Largeur | 1836 cm | |
| Poids | 1450 kg | |
![]()
Vous êtes le Visiteur